组别 | 种植体颗数(%) |
---|---|
种植体长度/mm | |
10.0 | 17(36.2) |
11.0 | 3(6.4) |
11.5 | 5(10.7) |
12.0 | 19(40.4) |
13.0 | 1(2.1) |
14.0 | 2(4.2) |
种植体直径/mm | |
3.0 | 1(2.1) |
3.3 | 31(66.0) |
3.4 | 2(4.2) |
3.5 | 6(12.8) |
3.8 | 2(4.2) |
4.1 | 5(10.7) |
种植体系统 | |
Straumann | 33(70.2) |
Nobel | 6(12.8) |
Anthogyr | 5(10.7) |
Astra | 1(2.1) |
威高 | 2(4.2) |
种植时机 | |
即刻种植 | 7(14.9) |
非即刻种植 | 40(85.1) |