图/表 详细信息

下颌骨节段性缺损自发性骨再生2例报告及文献复习
章臻, 王飘, 潘巨利
《口腔颌面外科杂志》, 2025, 35(1): 79-86.   DOI: 10.12439/kqhm.1005-4979.2025.01.015

序号 作者(年份) 年龄/岁 性别 诊断 缺损范围 骨膜状态 固定方式 新骨发现时间 缺失牙修复
1 Kazanjian[1] (1946) 15 骨化纤维瘤 36牙至左乙状切迹 保留 牙弓夹板+颌间固定 2个月
2 Byars等[2] (1960) 8 骨化纤维瘤 右下颌骨 保留 克氏针 5周
3 9 骨纤维结构不良 33~37牙位 保留 克氏针/颌间固定 5周
4 Budal[3] (1970) 35 骨纤维瘤 48~37牙位 保留 2~3周
5 Adekeye [4] (1977) 15 成釉细胞瘤 47~37牙位 保留 7个月
6 Nwoku [5] (1980) 15 成釉细胞纤维瘤 左下颌骨 保留 颌间固定 6个月
7 12 骨化纤维瘤 左下颌骨 保留 颌间固定 3个月
8 Kisner [6] (1980) 12 枪击伤 46~34牙位 部分保留 克氏针 10个月
9~14 Boyne[7] (1983) 5~14 男/女 良性肿瘤 下颌骨部分切除至半侧切除 未保留 钛网 2~3个月
15 Shuker[8] (1985) 7 炮击伤 6 cm 部分保留 克氏针 1个月
16 Nagase等[9] (1985) 12 成釉细胞瘤 34牙位至左髁突 保留 颌间固定 2周
17 Elbeshir[10] (1990) 32 慢性骨髓炎 33牙位至左髁突 保留 1个月
18 Ruggiero等[11] (1991) 27 角化囊腺瘤 右下颌骨(含髁突) 部分保留 颌间固定 未知
19 27 尤文肉瘤 右下颌骨(含髁突) 部分保留 颌间固定 1年
20 Whitmyer等[12] (1996) 9 骨肉瘤 43牙位至右下颌角 未知 重建板 3个月 种植义齿
21 de Villa等[13] (2003) 58 爆炸伤 5 cm(41~35牙位) 未知 外固定器 3周
22 Coen[14] (2004) 6 成釉细胞瘤 右下颌骨(起自43牙位) 保留 重建板 6个月
23 Martins等[15] (2004) 14 纤维瘤 全下颌骨(不含双侧髁突) 部分保留 2年
24 Espinosa等[16] (2006) 7 骨化纤维瘤 左下颌骨4.5 cm 保留 重建板 6个月
25 Ogunlewe等[17] (2006) 10 成釉细胞瘤 全下颌骨(含双侧髁突) 保留 改良弓形杆 2.5周
26 Khodayari等[18] (2011) 19 牙源性角化囊肿 左下颌骨(起自35牙位) 保留 重建板 1年
27 Adebayo等[19] (2012) 16 牙源性黏液瘤 43牙位至左髁突 未知 颌间固定 4周
28 Abdulai [20] (2012) 12 成釉细胞瘤 全下颌骨前份 保留 6周 可摘局部义齿
29 Sharma等[21] (2013) 11 骨化纤维瘤 35牙位至左髁突 保留 2个月
30 7 动脉瘤样骨囊肿 48牙位至右髁突 保留 2个月
31 12 血管内皮瘤 左下颌骨体部 保留 未知 6个月
32 6 骨化纤维瘤 41牙位至右下颌角 保留 重建板 2个月
33 Ahmad等[22] (2015) 16 成釉细胞瘤 左下颌骨(起自33牙位) 保留 重建板 4个月 种植义齿
34~46 Anyanechi等[23] (2016) 16~51 男/女 成釉细胞瘤 4.7~15.3 cm 5例部分保留 颌间固定 9~17周
47 Hakobyan等[24] (2017) 48 药物性骨坏死 下颌骨角至角 保留 1个月
48 Rai等[25] (2019) 8个月 婴儿黑素性神经瘤 下颌骨前份 未知 3个月
49 Mesgarzadeh 等[26] (2019) 9 黏液纤维肉瘤 左下颌骨33~37牙位 保留 重建板 8周
50 Hasheminasab 等[27] (2020) 21 牙源性黏液瘤 33至右髁突 保留 重建板 未知
51 Matsuda等[28] (2020) 67 药物性骨坏死 左下颌骨 保留 2年
表1 下颌骨节段性缺损自发性骨再生文献病例汇总
本文的其它图/表