图/表 详细信息

口内扫描对动态导航引导下种植体植入精度的评估
刘怡田, 许宗和, 肖妍君, 许其印, 郭雯, 张思慧, 吴东
《口腔颌面外科杂志》, 2025, 35(3): 205-213.   DOI: 10.12439/kqhm.1005-4979.2025.03.006

偏差类型 n 平均值 标准差 95%CI t P
植入点总偏差/mm CBCT 120 0.71 0.30
IOS 120 0.66 0.27
差值 120 0.05 0.20 0.02~0.09 2.789 0.006
植入点横向偏差/mm CBCT 120 0.63 0.30
IOS 120 0.60 0.28
差值 120 0.03 0.21 0~0.07 1.788 0.076
植入点深度偏差/mm CBCT 120 0.03 0.34
IOS 120 0.04 0.28
差值 120 -0.01 0.19 -0.04~0.02 -0.641 0.523
根尖点总偏差/mm CBCT 120 0.83 0.35
IOS 120 0.82 0.34
差值 120 0.01 0.22 -0.03~0.05 0.295 0.769
根尖点横向偏差/mm CBCT 120 0.75 0.36
IOS 120 0.76 0.36
差值 120 -0.02 0.24 -0.06~0.03 -0.749 0.455
根尖点深度偏差/mm CBCT 120 0.02 0.33
IOS 120 0.03 0.27
差值 120 -0.01 0.19 -0.04~0.02 -0.522 0.603
角度偏差/(°) CBCT 120 1.56 0.86
IOS 120 1.73 0.95
差值 120 -0.17 0.51 -0.27~-0.08 -3.753 <0.001
表1 CBCT和IOS两种评估方法的精度比较
本文的其它图/表