图/表 详细信息

口内扫描对动态导航引导下种植体植入精度的评估
刘怡田, 许宗和, 肖妍君, 许其印, 郭雯, 张思慧, 吴东
《口腔颌面外科杂志》, 2025, 35(3): 205-213.   DOI: 10.12439/kqhm.1005-4979.2025.03.006

偏差类型 n 平均值 标准差 95%CI t P
植入点总偏差/mm CBCT 60 0.67 0.29
IOS 60 0.59 0.26
差值 60 0.08 0.20 0.03~0.13 3.025 0.004
植入点横向偏差/mm CBCT 60 0.59 0.29
IOS 60 0.52 0.27
差值 60 0.07 0.20 0.02~0.12 2.789 0.007
植入点深度偏差/mm CBCT 60 0.08 0.30
IOS 60 0.04 0.26
差值 60 0.04 0.20 -0.02~0.09 1.365 0.178
根尖点总偏差/mm CBCT 60 0.84 0.38
IOS 60 0.82 0.40
差值 60 0.02 0.20 -0.03~0.07 0.859 0.394
根尖点横向偏差/mm CBCT 60 0.78 0.40
IOS 60 0.77 0.42
差值 60 0.01 0.22 -0.05~0.07 0.336 0.738
根尖点深度偏差/mm CBCT 60 0.07 0.29
IOS 60 0.03 0.26
差值 60 0.04 0.20 -0.01~0.09 1.511 0.136
角度偏差/(°) CBCT 60 1.72 0.95
IOS 60 1.94 1.09
差值 60 -0.22 0.56 -0.37~-0.07 -3.013 0.004
表2 31位点的CBCT和IOS 2种评估方法的精度比较
本文的其它图/表