图/表 详细信息

口内扫描对动态导航引导下种植体植入精度的评估
刘怡田, 许宗和, 肖妍君, 许其印, 郭雯, 张思慧, 吴东
《口腔颌面外科杂志》, 2025, 35(3): 205-213.   DOI: 10.12439/kqhm.1005-4979.2025.03.006

偏差类型 n 平均值 标准差 95%CI t P
植入点总偏差/mm CBCT 60 0.76 0.31
IOS 60 0.73 0.28
差值 60 0.03 0.21 -0.03~0.08 0.974 0.334
植入点横向偏差/mm CBCT 60 0.67 0.30
IOS 60 0.67 0.28
差值 60 0.00 0.21 -0.06~0.05 -0.116 0.908
植入点深度偏差/mm CBCT 60 -0.02 0.37
IOS 60 0.04 0.30
差值 60 -0.06 0.16 -0.10~-0.02 -2.783 0.007
根尖点总偏差/mm CBCT 60 0.81 0.31
IOS 60 0.82 0.27
差值 60 -0.01 0.24 -0.07~0.05 -0.349 0.728
根尖点横向偏差/mm CBCT 60 0.72 0.32
IOS 60 0.76 0.30
差值 60 -0.04 0.25 -0.11~0.02 -1.303 0.198
根尖点深度偏差/mm CBCT 60 -0.02 0.37
IOS 60 0.03 0.29
差值 60 -0.06 0.16 -0.10~-0.02 -2.787 0.007
角度偏差/(°) CBCT 60 1.41 0.72
IOS 60 1.53 0.74
差值 60 -0.13 0.44 -0.24~-0.01 -2.239 0.029
表3 36位点的CBCT和IOS 2种评估方法的精度比较
本文的其它图/表